Sune Fogelström
Man, född 1950
10 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 8Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Vahine AB | 0 | 473 SEK (2023) | −27,1 % (2023) |
Ordförande | RAMSMORA BY FISKEHAMNSFÖRENING UPA | - | - | - |
Ordförande | Möja-Stavsudda Garageförening Hamn Ek. för. | - | - | - |
Ordförande | Möja-Stavsudda Garageförening Garage Ek. för. | - | - | - |
Ledamot | Vahine AB | 0 | 473 SEK (2023) | −27,1 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 473 SEK (2023) Vinstmarginal i % −27,1 % (2023) | ||||
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 473 SEK (2023) Vinstmarginal i % −27,1 % (2023) |
ÖVRIGA BEFATTNINGAR
- Visar 1 av 1Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Extern firmatecknare | Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening | - | - | - |
Extern firmatecknare Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |