Sören Peter Andersson
Man, född 1962
10 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Ahlmark Lines Aktiebolag | 11 | 450 000 SEK (2023) | 4,4 % (2023) |
Verkställande direktör | Jönsson Novabolagen AB | 8 | 82 205 SEK (2023) | 1,5 % (2023) |
Verkställande direktör | Becoship AB | 4 | 35 135 SEK (2023) | 5,5 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 11 Omsättning 450 000 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,4 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 8 Omsättning 82 205 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,5 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 4 Omsättning 35 135 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5,5 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 5 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Dalarö Agency AB | 5 | 77 639 SEK (2023) | 2,5 % (2023) |
Ordförande | Becoship AB | 4 | 35 135 SEK (2023) | 5,5 % (2023) |
Ledamot | Ahlmark Lines Aktiebolag | 11 | 450 000 SEK (2023) | 4,4 % (2023) |
Ledamot | Jönsson Novabolagen AB | 8 | 82 205 SEK (2023) | 1,5 % (2023) |
Ledamot | Dalarö Agency AB | 5 | 77 639 SEK (2023) | 2,5 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda 5 Omsättning 77 639 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,5 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 4 Omsättning 35 135 SEK (2023) Vinstmarginal i % 5,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 11 Omsättning 450 000 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 8 Omsättning 82 205 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 5 Omsättning 77 639 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,5 % (2023) |