Jon Petter Söderhjelm
Man, född 1968
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Southhelm AB | 1 | 1 579 SEK (2023) | 44,9 % (2023) |
Ledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Sollentunahus nr 2 | - | - | - |
Ledamot | Gigantoskop Ek. för. | - | - | - |
Suppleant | Esod AB | 1 | 945 SEK (2023) | 19,8 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 1 Omsättning 1 579 SEK (2023) Vinstmarginal i % 44,9 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 945 SEK (2023) Vinstmarginal i % 19,8 % (2023) |