Ulf Roland Dunér
Man, född 1980
9 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 2 av 2Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Tryckcentrum i Blekinge AB | 25 | 49 900 SEK (2023) | 9,3 % (2023) |
Verkställande direktör | Rollsö Fastigheter AB | 0 | 590 SEK (2023) | 28 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 25 Omsättning 49 900 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,3 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 590 SEK (2023) Vinstmarginal i % 28 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 5 av 7Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | TC Holding i Blekinge AB | - | - | - |
Ledamot | Altefur Development AB | 3 | 3 459 SEK (2023) | 1,6 % (2023) |
Ledamot | Tryckcentrum i Blekinge AB | 25 | 49 900 SEK (2023) | 9,3 % (2023) |
Ledamot | Rollsö Fastigheter AB | 0 | 590 SEK (2023) | 28 % (2023) |
Ledamot | BusinessForum i Sydost AB | 0 | 749 SEK (2023) | 0,3 % (2023) |
Ordförande Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 3 Omsättning 3 459 SEK (2023) Vinstmarginal i % 1,6 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 25 Omsättning 49 900 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 590 SEK (2023) Vinstmarginal i % 28 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 749 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,3 % (2023) |