Sören Georg Joakim Bornold
Man, född 1978
8 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 8Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Aktieinvest FK AB | 38 | 85 010 SEK (2023) | 6,5 % (2023) |
Ordförande | Deponova AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande | Levler SPQR AB | 9 | 19 583 SEK (2023) | −802,4 % (2023) |
Ledamot | Aktieinvest FK AB | 38 | 85 010 SEK (2023) | 6,5 % (2023) |
Ledamot | Deponova AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 38 Omsättning 85 010 SEK (2023) Vinstmarginal i % 6,5 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ordförande Företag Anställda 9 Omsättning 19 583 SEK (2023) Vinstmarginal i % −802,4 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 38 Omsättning 85 010 SEK (2023) Vinstmarginal i % 6,5 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |