Karl Jonas Torsten Alkesjö
Man, född 1988
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Södra Kopparmora | - | - | - |
Ledamot | Procella Ventilation Aktiebolag | 13 | 28 147 SEK (2023) | −10,7 % (2023) |
Ledamot | Uppsala Relining AB | 1-4 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Södra Kopparmora | - | - | - |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda 13 Omsättning 28 147 SEK (2023) Vinstmarginal i % −10,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 1-4 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |