Gustaf Ernst Gösta Hjelm
Man, född 1984
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | NM i Tranås Fastigheter AB | 0 | 173 SEK (2023) | −2,9 % (2023) |
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Norra Missionen i Tranås 1 | - | - | - |
Ledamot | NM i Tranås Fastigheter AB | 0 | 173 SEK (2023) | −2,9 % (2023) |
Ledamot | Bostadsrättsföreningen Norra Missionen i Tranås 1 | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 173 SEK (2023) Vinstmarginal i % −2,9 % (2023) | ||||
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 173 SEK (2023) Vinstmarginal i % −2,9 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |