Britt-Marie Sellén Nilsson
Kvinna, född 1948
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | BYGGNADSFÖRENINGEN RYDAHOLMS FOLKPARK UPA | - | - | - |
Ledamot | FÖRENINGEN FOLKETS HUS OCH PARK UPA, VÄRNAMO | - | - | - |
Suppleant | Värnamo Kommunala Industrifastigheter Aktiebolag | 13 | 43 811 SEK (2023) | 9,4 % (2023) |
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Anställda 13 Omsättning 43 811 SEK (2023) Vinstmarginal i % 9,4 % (2023) |