Björn Carl-Otto Johnsson
Man, född 1962
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Sigtuna Återvinning Aktiebolag | 0 | 52 908 SEK (2023) | 0,5 % (2023) |
Ledamot | Fraktservice i Göteborg Aktiebolag | 18 | 23 387 SEK (2023) | 4,6 % (2023) |
Ledamot | Trollhättan Mineral Aktiebolag | 5 | 846 SEK (2023) | −275,8 % (2023) |
Ledamot | Marksanering Sydost AB | 0 | 8 591 SEK (2023) | 37,3 % (2023) |
Ledamot | Ryssnäs Mark AB | 0 | 622 SEK (2023) | 27,8 % (2023) |
Ledamot Anställda 0 Omsättning 52 908 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,5 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 18 Omsättning 23 387 SEK (2023) Vinstmarginal i % 4,6 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 5 Omsättning 846 SEK (2023) Vinstmarginal i % −275,8 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 8 591 SEK (2023) Vinstmarginal i % 37,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 622 SEK (2023) Vinstmarginal i % 27,8 % (2023) |