Anna-Karin Christina Boså
Kvinna, född 1962
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Suppleant | Alarmic AB | 5 | 7 611 SEK (2023) | 28,6 % (2023) |
Suppleant | EFA-boxar AB | 0 | 177 SEK (2023) | −7,9 % (2023) |
Suppleant | Boså Invest AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Suppleant Företag Anställda 5 Omsättning 7 611 SEK (2023) Vinstmarginal i % 28,6 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 177 SEK (2023) Vinstmarginal i % −7,9 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |