Anders Christopher Amnéus
Man, född 1975
15 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
EXEKUTIVA BEFATTNINGAR
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Verkställande direktör | Colabit Tankanläggningar AB | 0 | 10 753 SEK (2023) | −29,9 % (2023) |
Verkställande direktör | Colabit GDG-macken AB | 8 | 28 962 SEK (2023) | −3,1 % (2023) |
Verkställande direktör | Colabit Inköp AB | 0 | 2 205 938 SEK (2023) | 0,7 % (2023) |
Verkställande direktör | Colabit Försäljning AB | 25 | 2 490 305 SEK (2023) | 2,9 % (2023) |
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 10 753 SEK (2023) Vinstmarginal i % −29,9 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 8 Omsättning 28 962 SEK (2023) Vinstmarginal i % −3,1 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 0 Omsättning 2 205 938 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,7 % (2023) | ||||
Verkställande direktör Företag Anställda 25 Omsättning 2 490 305 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,9 % (2023) |
STYRELSE
- Visar 5 av 11Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Colabit Tankanläggningar AB | 0 | 10 753 SEK (2023) | −29,9 % (2023) |
Ordförande | Colabit GDG-macken AB | 8 | 28 962 SEK (2023) | −3,1 % (2023) |
Ordförande | Colabit Inköp AB | 0 | 2 205 938 SEK (2023) | 0,7 % (2023) |
Ordförande | Colabit Försäljning AB | 25 | 2 490 305 SEK (2023) | 2,9 % (2023) |
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Kvisljungeby 2:288 | - | - | - |
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 10 753 SEK (2023) Vinstmarginal i % −29,9 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 8 Omsättning 28 962 SEK (2023) Vinstmarginal i % −3,1 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 2 205 938 SEK (2023) Vinstmarginal i % 0,7 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 25 Omsättning 2 490 305 SEK (2023) Vinstmarginal i % 2,9 % (2023) | ||||
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |