WINK Invest AB
Org.nr559303-0983
AdressFridhemsgatan 14 a, 112 40 Stockholm
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-02-22 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 60 | 62 | 350 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −10 | −11 | −8 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 50 | 51 | 342 | |
Finansiella intäkter | 111 | 0 | 92 | |
Finansiella kostnader | −22 | −109 | −3 | |
Resultat efter finansnetto | 179 | −59 | 431 | |
Resultat före skatt | 74 | −59 | 345 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −11 | −53 | |
Årets resultat | 74 | −70 | 292 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 521 | 504 | 519 | |
Summa anläggningstillgångar | 521 | 504 | 519 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 44 | 74 | 196 | |
Summa omsättningstillgångar | 44 | 74 | 196 | |
Summa tillgångar | 565 | 578 | 715 | |
Summa fritt eget kapital | 258 | 222 | 292 | |
Summa eget kapital | 283 | 247 | 317 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 171 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 196 | 245 | 142 | |
Summa eget kapital och skulder | 565 | 578 | 715 |
Ladda ner gratis årsredovisning
WINK Invest AB
Org.nr 559303-0983
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.