Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2020-12-28 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 2 598 | 2 755 | 2 254 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −85 | −85 | −86 | |
Summa rörelsekostnader | −2 525 | −2 872 | −1 905 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 73 | −116 | 350 | |
Finansiella intäkter | 1 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −22 | −16 | −14 | |
Resultat efter finansnetto | 51 | −132 | 336 | |
Resultat före skatt | 51 | −48 | 251 | |
Skatt på årets resultat | −2 | 0 | −54 | |
Årets resultat | 49 | −48 | 197 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 111 | 167 | 223 | |
Materiella anläggningstillgångar | 58 | 87 | 116 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 169 | 254 | 339 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 277 | 283 | 155 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 9 | |
Kassa och bank | 335 | 125 | 239 | |
Summa omsättningstillgångar | 719 | 514 | 471 | |
Summa tillgångar | 888 | 768 | 810 | |
Summa fritt eget kapital | 199 | 150 | 197 | |
Summa eget kapital | 224 | 175 | 222 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 265 | 294 | 323 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 14 | |
Summa kortfristiga skulder | 400 | 299 | 180 | |
Summa eget kapital och skulder | 888 | 768 | 810 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Vasilis och Sigrid AB
Org.nr 559293-7717
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.