Uppsala städtjänster och barnpassning AB
Org.nr559124-9445
AdressPetterslundsgatan 20 a, 753 28 Uppsala
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-10-01 | 2021-10-01 | 2020-10-01 | 2019-10-01 | 2018-10-01 | |
Slutdatum | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 0 | 0 | 391 | 441 | 180 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −12 | −52 | −322 | −392 | −94 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −12 | −53 | 69 | 48 | 86 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −12 | −53 | 69 | 48 | 86 | |
Resultat före skatt | −12 | −2 | 52 | 35 | 65 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 11 | −8 | −14 | |
Årets resultat | −12 | −2 | 63 | 27 | 51 |
BALANSRÄKNING | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 112 | 71 | 15 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 112 | 71 | 15 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | |
Kassa och bank | 40 | 103 | 219 | 220 | 158 | |
Summa omsättningstillgångar | 89 | 141 | 251 | 261 | 199 | |
Summa tillgångar | 201 | 212 | 266 | 261 | 199 | |
Summa fritt eget kapital | 141 | 153 | 155 | 92 | 65 | |
Summa eget kapital | 191 | 203 | 205 | 142 | 115 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Leverantörsskulder | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 10 | 9 | 11 | 84 | 63 | |
Summa eget kapital och skulder | 201 | 212 | 266 | 261 | 199 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Uppsala städtjänster och barnpassning AB
Org.nr 559124-9445
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.