Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2021-08-31 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 740 | 195 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 7 084 | 2 548 | |
Omsättning | 7 084 | 2 548 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −5 348 | −2 239 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 1 735 | 309 | |
Finansiella intäkter | 1 | 0 | |
Finansiella kostnader | −8 | −1 | |
Resultat efter finansnetto | 1 729 | 307 | |
Resultat före skatt | 1 729 | 308 | |
Skatt på årets resultat | −381 | −71 | |
Årets resultat | 1 348 | 237 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 598 | 450 | |
Kassa och bank | 2 004 | 673 | |
Omsättningstillgångar | 2 778 | 1 178 | |
Summa tillgångar | 2 778 | 1 178 | |
Fritt eget kapital | 1 390 | 237 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | |
Eget kapital | 1 415 | 262 | |
Avsättningar | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 83 | 600 | |
Kortfristiga skulder | 1 363 | 917 | |
Summa eget kapital och skulder | 2 778 | 1 178 |
Ladda ner gratis årsredovisning
UNIQ Competence Sweden AB
Org.nr 559332-5995
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.