Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 100 | 188 | 184 | 244 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 446 | |
Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 446 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −12 | −12 | −11 | −85 | −846 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −12 | −12 | −11 | 66 | 600 | |
Finansiella intäkter | 71 | 37 | 106 | 183 | 310 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 59 | 25 | 95 | 250 | 910 | |
Resultat före skatt | 59 | 25 | 71 | 521 | 760 | |
Skatt på årets resultat | −13 | −5 | −15 | −75 | −97 | |
Årets resultat | 46 | 20 | 56 | 446 | 663 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
Summa anläggningstillgångar | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 209 | 300 | 343 | 539 | 689 | |
Summa omsättningstillgångar | 359 | 415 | 652 | 768 | 1 038 | |
Summa tillgångar | 1 859 | 1 915 | 2 152 | 2 268 | 2 538 | |
Summa fritt eget kapital | 1 516 | 1 570 | 1 738 | 1 866 | 1 664 | |
Obeskattade reserver | 274 | 274 | 274 | 250 | 521 | |
Summa eget kapital | 1 566 | 1 620 | 1 788 | 1 916 | 1 714 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 18 | 20 | 89 | 102 | 302 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 859 | 1 915 | 2 152 | 2 268 | 2 538 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Totega AB
Org.nr 556921-5170
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.