Termino C 11867 AB
Org.nr559263-2797
AdressStrandgatan 7, 185 32 Vaxholm
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2020-07-13 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 0 | 412 | 491 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | −26 | |
Summa rörelsekostnader | 0 | −435 | −670 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 0 | −23 | −178 | |
Finansiella intäkter | 0 | 2 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | −5 | −17 | |
Resultat efter finansnetto | 0 | −26 | −195 | |
Resultat före skatt | 0 | −26 | −195 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 0 | −26 | −195 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 213 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 213 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 0 | 0 | 24 | |
Summa omsättningstillgångar | 0 | 0 | 36 | |
Summa tillgångar | 0 | 0 | 249 | |
Summa fritt eget kapital | −221 | −221 | −195 | |
Summa eget kapital | −196 | −196 | −170 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 169 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 45 | |
Summa kortfristiga skulder | 196 | 196 | 250 | |
Summa eget kapital och skulder | 0 | 0 | 249 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Termino C 11867 AB
Org.nr 559263-2797
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.