Tandhygienist Anna-Karin Karlsson AB
Org.nr559031-4034
AdressAllévägen 6 B, 167 52 Bromma
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 80 | 300 | 0 | 0 | 360 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 31 | 0 | 0 | 26 | 1 321 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −54 | −22 | −26 | −43 | −1 013 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −23 | −22 | −26 | −17 | 308 | |
Finansiella intäkter | 26 | 400 | 0 | 0 | 2 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | |
Resultat efter finansnetto | 3 | 378 | −26 | −18 | 310 | |
Resultat före skatt | 3 | 378 | −26 | −18 | 310 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | −68 | |
Årets resultat | 3 | 378 | −26 | −18 | 242 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 3 378 | 401 | 217 | 440 | 525 | |
Summa omsättningstillgångar | 3 415 | 431 | 246 | 470 | 1 012 | |
Summa tillgångar | 4 415 | 431 | 246 | 470 | 1 012 | |
Summa fritt eget kapital | 84 | 381 | 193 | 335 | 713 | |
Summa eget kapital | 134 | 431 | 243 | 385 | 763 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Summa kortfristiga skulder | 31 | 0 | 4 | 85 | 249 | |
Summa eget kapital och skulder | 4 415 | 431 | 246 | 470 | 1 012 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Tandhygienist Anna-Karin Karlsson AB
Org.nr 559031-4034
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.