Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-07-01 | 2021-07-01 | 2020-07-01 | 2019-07-01 | 2018-07-01 | |
Slutdatum | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 2 550 | 2 671 | 2 394 | 2 512 | 2 385 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −2 | −2 | −2 | 0 | −9 | |
Summa rörelsekostnader | −2 547 | −2 653 | −2 575 | −2 482 | −2 357 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 4 | 18 | −180 | 29 | 29 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | −1 | 0 | −1 | |
Resultat efter finansnetto | 4 | 18 | −181 | 29 | 28 | |
Resultat före skatt | 4 | 18 | −93 | 29 | 22 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | −7 | −19 | |
Årets resultat | 4 | 18 | −93 | 22 | 3 |
BALANSRÄKNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 102 | 106 | 199 | 275 | 250 | |
Kundfordringar | 475 | 84 | 205 | 195 | 100 | |
Kassa och bank | 44 | 434 | 189 | 98 | 306 | |
Summa omsättningstillgångar | 835 | 950 | 949 | 922 | 1 013 | |
Summa tillgångar | 838 | 955 | 956 | 922 | 1 013 | |
Summa fritt eget kapital | 454 | 450 | 431 | 525 | 502 | |
Summa eget kapital | 557 | 553 | 534 | 628 | 605 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 48 | 122 | 145 | 67 | 68 | |
Summa kortfristiga skulder | 281 | 403 | 422 | 206 | 320 | |
Summa eget kapital och skulder | 838 | 955 | 956 | 922 | 1 013 |
Ladda ner gratis årsredovisning
T. Ottosson Bygg & VVS AB
Org.nr 556577-2588
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.