Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-03-26 | |
Slutdatum | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 628 | 996 | 897 | 582 | |
Omsättning | 648 | 1 027 | 950 | 623 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −56 | −56 | −96 | −81 | |
Rörelsekostnader | −635 | −984 | −1 103 | −545 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 12 | 43 | −153 | 79 | |
Finansiella intäkter | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | −3 | −1 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 12 | 40 | −154 | 79 | |
Resultat före skatt | 12 | 40 | −154 | 78 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | −17 | |
Årets resultat | 12 | 40 | −154 | 61 |
BALANSRÄKNING | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 192 | 248 | 304 | 400 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 192 | 248 | 304 | 400 | |
Varulager | 23 | 48 | 23 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Kassa och bank | 82 | 8 | 28 | 46 | |
Omsättningstillgångar | 131 | 22 | 52 | 55 | |
Summa tillgångar | 323 | 270 | 356 | 455 | |
Fritt eget kapital | 8 | −3 | −43 | 111 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 108 | 97 | 57 | 211 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 108 | 128 | 207 | 184 | |
Leverantörsskulder | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 106 | 44 | 91 | 59 | |
Summa eget kapital och skulder | 323 | 270 | 356 | 455 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Sussas Pub & Bar AB
Org.nr 559153-6312
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.