Studio Linder AB
Org.nr559305-6194
AdressKunga-Amandas Gränd 4, 436 57 Hovås
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-03-05 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 644 | 792 | 581 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −627 | −846 | −419 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 17 | −53 | 163 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | −2 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 16 | −56 | 163 | |
Resultat före skatt | 16 | −16 | 123 | |
Skatt på årets resultat | −2 | 0 | −25 | |
Årets resultat | 14 | −16 | 98 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 240 | 325 | 351 | |
Summa omsättningstillgångar | 269 | 331 | 448 | |
Summa tillgångar | 269 | 331 | 448 | |
Summa fritt eget kapital | 96 | 82 | 98 | |
Summa eget kapital | 121 | 107 | 123 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 148 | 224 | 285 | |
Summa eget kapital och skulder | 269 | 331 | 448 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Studio Linder AB
Org.nr 559305-6194
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.