Straight Bananas AB
Org.nr559320-3648
AdressHjortnäsvägen 16, 793 31 Leksand
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-09 | 2022-09 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2022-10-01 | 2021-06-02 | |
Slutdatum | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-09 | 2022-09 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-09 | 2022-09 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 1 303 | 854 | |
Omsättning | 1 303 | 884 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −67 | −47 | |
Rörelsekostnader | −1 294 | −765 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 10 | 119 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −7 | −3 | |
Resultat efter finansnetto | 3 | 116 | |
Resultat före skatt | 3 | 116 | |
Skatt på årets resultat | −1 | −26 | |
Årets resultat | 2 | 90 |
BALANSRÄKNING | 2023-09 | 2022-09 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 140 | 207 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 75 | 50 | |
Anläggningstillgångar | 215 | 257 | |
Varulager | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 150 | 73 | |
Kassa och bank | 38 | 183 | |
Omsättningstillgångar | 229 | 288 | |
Summa tillgångar | 445 | 545 | |
Fritt eget kapital | 91 | 90 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | |
Eget kapital | 116 | 115 | |
Avsättningar | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 40 | 79 | |
Leverantörsskulder | 45 | 27 | |
Kortfristiga skulder | 289 | 351 | |
Summa eget kapital och skulder | 445 | 545 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Straight Bananas AB
Org.nr 559320-3648
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.