Silverbullet Film AB
Org.nr556626-0922
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-05-01 | 2021-05-01 | 2020-05-01 | 2019-05-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 1 800 | 450 | 1 795 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 26 425 | 11 697 | 13 440 | 10 592 | 12 110 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −51 | −5 | −17 | −41 | −57 | |
Summa rörelsekostnader | −24 190 | −10 784 | −11 157 | −9 008 | −11 645 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 2 235 | 912 | 2 283 | 1 583 | 465 | |
Finansiella intäkter | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −7 | −2 | 0 | −1 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 2 277 | 911 | 2 283 | 1 582 | 464 | |
Resultat före skatt | 2 278 | 665 | 2 283 | 1 183 | 319 | |
Skatt på årets resultat | −487 | −152 | −488 | −264 | −94 | |
Årets resultat | 1 791 | 513 | 1 795 | 919 | 225 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 195 | 246 | 21 | 38 | 66 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | |
Summa anläggningstillgångar | 195 | 246 | 321 | 338 | 366 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 2 135 | 6 359 | 1 908 | 741 | 987 | |
Kassa och bank | 2 677 | 2 959 | 2 531 | 2 419 | 2 410 | |
Summa omsättningstillgångar | 5 559 | 10 754 | 5 635 | 4 547 | 3 931 | |
Summa tillgångar | 5 754 | 11 000 | 5 956 | 4 885 | 4 296 | |
Summa fritt eget kapital | 1 872 | 531 | 1 795 | 1 696 | 777 | |
Summa eget kapital | 2 084 | 743 | 2 007 | 1 908 | 989 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 470 | 551 | 792 | 391 | 370 | |
Summa kortfristiga skulder | 2 879 | 9 466 | 3 404 | 2 432 | 3 162 | |
Summa eget kapital och skulder | 5 754 | 11 000 | 5 956 | 4 885 | 4 296 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Silverbullet Film AB
Org.nr 556626-0922
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.