Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdatum | 2022-09-30 | |
Slutdatum | 2023-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | |
Löner övriga | - | |
Föreslagen utdelning | 150 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Nettoomsättning | 508 | |
Omsättning | 508 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | |
Rörelsekostnader | −164 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 344 | |
Finansiella intäkter | 1 | |
Finansiella kostnader | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 344 | |
Resultat före skatt | 259 | |
Skatt på årets resultat | −54 | |
Årets resultat | 205 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | |
Varulager | 0 | |
Kundfordringar | 0 | |
Kassa och bank | 192 | |
Omsättningstillgångar | 471 | |
Summa tillgångar | 471 | |
Fritt eget kapital | 205 | |
Obeskattade reserver | 85 | |
Eget kapital | 230 | |
Avsättningar | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | |
Kortfristiga skulder | 156 | |
Summa eget kapital och skulder | 471 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Sammytech AB
Org.nr 559399-4576
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.