Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-07-01 | 2021-07-01 | 2020-07-01 | 2019-07-01 | 2018-07-01 | |
Slutdatum | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 286 | 306 | 234 | 155 | 211 | |
Omsättning | 286 | 306 | 234 | 155 | 211 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | |
Summa rörelsekostnader | −175 | −227 | −222 | −173 | −170 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 111 | 79 | 12 | −18 | 40 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −16 | −17 | 0 | −6 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 96 | 62 | 12 | −24 | 40 | |
Resultat före skatt | 96 | 62 | 11 | −24 | 40 | |
Skatt på årets resultat | −20 | −13 | −2 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 76 | 49 | 9 | −24 | 40 |
BALANSRÄKNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | |
Varulager | 38 | 45 | 52 | 52 | 52 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 53 | 25 | 17 | 7 | 36 | |
Summa omsättningstillgångar | 109 | 75 | 85 | 77 | 106 | |
Summa tillgångar | 996 | 962 | 972 | 964 | 993 | |
Summa fritt eget kapital | −182 | −258 | −310 | −319 | −295 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | −49 | −125 | −177 | −186 | −162 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 1 010 | 1 047 | 1 114 | 1 130 | 1 128 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 35 | 40 | 34 | 20 | 27 | |
Summa eget kapital och skulder | 996 | 962 | 972 | 964 | 993 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Rudolf Nilsson Aktiebolag
Org.nr 556056-5052
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.