Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2018-11-14 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 888 | 975 | 897 | 559 | 563 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −12 | −7 | −7 | −7 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −863 | −945 | −863 | −544 | −527 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 25 | 29 | 34 | 15 | 36 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −2 | −2 | −2 | −2 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 23 | 28 | 32 | 13 | 36 | |
Resultat före skatt | 24 | 28 | 32 | 13 | 36 | |
Skatt på årets resultat | −5 | −6 | −7 | −3 | −8 | |
Årets resultat | 19 | 22 | 25 | 10 | 28 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 27 | 14 | 21 | 28 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 27 | 14 | 21 | 28 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 86 | 53 | 40 | 14 | 0 | |
Kassa och bank | 26 | 94 | 68 | 50 | 89 | |
Summa omsättningstillgångar | 195 | 192 | 145 | 83 | 104 | |
Summa tillgångar | 222 | 206 | 166 | 111 | 104 | |
Summa fritt eget kapital | 104 | 85 | 63 | 38 | 28 | |
Summa eget kapital | 154 | 135 | 113 | 88 | 78 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 68 | 71 | 53 | 23 | 26 | |
Summa eget kapital och skulder | 222 | 206 | 166 | 111 | 104 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Romeströms Mureri AB
Org.nr 559179-9530
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.