Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2024-08 | 2023-08 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-09-01 | 2022-07-12 | |
Slutdatum | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-08 | 2023-08 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2024-08 | 2023-08 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 1 444 | 0 | |
Omsättning | 1 582 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −15 | 0 | |
Rörelsekostnader | −1 737 | −186 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −155 | −186 | |
Finansiella intäkter | 17 | 10 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −138 | −176 | |
Resultat före skatt | −138 | −176 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | |
Årets resultat | −138 | −176 |
BALANSRÄKNING | 2024-08 | 2023-08 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 81 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 81 | 0 | |
Varulager | 524 | 5 | |
Kundfordringar | 238 | 0 | |
Kassa och bank | 862 | 1 651 | |
Omsättningstillgångar | 1 643 | 1 668 | |
Summa tillgångar | 1 724 | 1 668 | |
Fritt eget kapital | 1 478 | 1 616 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | |
Eget kapital | 1 503 | 1 641 | |
Avsättningar | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 174 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 221 | 27 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 724 | 1 668 |
Ladda ner gratis årsredovisning
RIB Unlimited AB
Org.nr 559389-4404
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.