Rauls Kök AB
Org.nr559316-0038
AdressWallingatan 34, 111 24 Stockholm
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-03 | |
---|---|---|
Startdatum | 2022-04-01 | |
Slutdatum | 2023-03-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-03 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | |
Löner övriga | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-03 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Omsättning | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −41 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −41 | |
Finansiella intäkter | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −41 | |
Resultat före skatt | −19 | |
Skatt på årets resultat | 0 | |
Årets resultat | −19 |
BALANSRÄKNING | 2023-03 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | |
Kundfordringar | 0 | |
Kassa och bank | 69 | |
Summa omsättningstillgångar | 71 | |
Summa tillgångar | 71 | |
Summa fritt eget kapital | 34 | |
Summa eget kapital | 59 | |
Summa avsättningar | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 12 | |
Summa eget kapital och skulder | 71 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Rauls Kök AB
Org.nr 559316-0038
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.