Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-05-01 | 2021-05-01 | 2020-05-01 | 2019-05-01 | 2018-05-01 | |
Slutdatum | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 | 2019-04-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 880 | 237 | 320 | 200 | 592 | |
Omsättning | 880 | 237 | 320 | 200 | 592 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −992 | −255 | −221 | −111 | −729 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −112 | −17 | 99 | 89 | −138 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | −3 | −18 | 0 | −5 | |
Resultat efter finansnetto | −112 | −20 | 82 | 89 | −143 | |
Resultat före skatt | 78 | −20 | 81 | 89 | −119 | |
Skatt på årets resultat | −13 | 0 | −14 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 65 | −20 | 67 | 89 | −119 |
BALANSRÄKNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
Kassa och bank | 109 | 187 | 406 | 258 | 36 | |
Omsättningstillgångar | 537 | 257 | 406 | 258 | 173 | |
Summa tillgångar | 537 | 257 | 406 | 258 | 173 | |
Fritt eget kapital | 134 | 69 | 90 | 22 | −66 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 184 | 119 | 140 | 72 | −16 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 179 | 156 | 151 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kortfristiga skulder | 353 | 138 | 87 | 30 | 38 | |
Summa eget kapital och skulder | 537 | 257 | 406 | 258 | 173 |
Ladda ner gratis årsredovisning
PREKAM Safety AB
Org.nr 559122-2509
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.