Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-07-01 | 2021-07-01 | 2020-07-01 | 2019-04-11 | |
Slutdatum | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 6 069 | 5 678 | 5 070 | 5 338 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −16 | −5 | −5 | −3 | |
Summa rörelsekostnader | −5 835 | −5 403 | −5 025 | −5 076 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 234 | 275 | 45 | 263 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −6 | −3 | −2 | −3 | |
Resultat efter finansnetto | 228 | 272 | 43 | 260 | |
Resultat före skatt | 228 | 272 | 43 | 194 | |
Skatt på årets resultat | −49 | −59 | −12 | −43 | |
Årets resultat | 179 | 213 | 31 | 151 |
BALANSRÄKNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 172 | 33 | 16 | 21 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 172 | 33 | 16 | 21 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 69 | 122 | 35 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 102 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 652 | 485 | 317 | 405 | |
Summa omsättningstillgångar | 923 | 1 023 | 807 | 584 | |
Summa tillgångar | 1 096 | 1 056 | 823 | 605 | |
Summa fritt eget kapital | 575 | 396 | 182 | 151 | |
Summa eget kapital | 625 | 446 | 232 | 201 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 68 | 153 | 157 | 4 | |
Summa kortfristiga skulder | 405 | 544 | 525 | 338 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 096 | 1 056 | 823 | 605 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Pizzeria Golex AB
Org.nr 559202-3351
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.