Omnimove AB
Org.nr559264-9932
AdressNaturvägen 2 Lgh 1201, 445 56 Surte
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-09-01 | 2021-09-01 | 2020-07-28 | |
Slutdatum | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 47 | 93 | 168 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −108 | −252 | −335 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −61 | −158 | −167 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −61 | −158 | −167 | |
Resultat före skatt | −61 | −158 | −167 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −61 | −158 | −167 |
BALANSRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 22 | 10 | 2 | |
Summa omsättningstillgångar | 38 | 27 | 21 | |
Summa tillgångar | 38 | 27 | 21 | |
Summa fritt eget kapital | −1 | 0 | −167 | |
Summa eget kapital | 24 | 25 | −142 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 14 | 2 | 163 | |
Summa eget kapital och skulder | 38 | 27 | 21 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Omnimove AB
Org.nr 559264-9932
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.