Odelstav Ericsson Bygger AB
Org.nr559199-7308
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-07-01 | 2021-07-01 | 2020-07-01 | 2019-03-22 | |
Slutdatum | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 600 | 0 | 0 | 88 |
RESULTATRÄKNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 3 920 | 4 390 | 2 599 | 4 224 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −27 | −63 | −62 | −62 | |
Summa rörelsekostnader | −3 476 | −4 040 | −2 146 | −4 041 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 617 | 384 | 440 | 217 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −80 | −32 | −15 | −12 | |
Resultat efter finansnetto | 537 | 352 | 425 | 205 | |
Resultat före skatt | 514 | 270 | 355 | 120 | |
Skatt på årets resultat | −108 | −56 | −77 | −26 | |
Årets resultat | 406 | 214 | 278 | 94 |
BALANSRÄKNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 35 | 127 | 189 | 215 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 35 | 127 | 189 | 215 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 1 154 | 952 | 42 | |
Kundfordringar | 188 | 922 | 610 | 309 | |
Kassa och bank | 1 428 | 529 | 285 | 269 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 796 | 3 055 | 1 866 | 640 | |
Summa tillgångar | 1 831 | 3 181 | 2 055 | 856 | |
Summa fritt eget kapital | 906 | 499 | 285 | 94 | |
Summa eget kapital | 956 | 549 | 335 | 144 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 1 362 | 1 013 | 156 | |
Leverantörsskulder | 13 | 182 | 142 | 158 | |
Summa kortfristiga skulder | 618 | 1 035 | 554 | 471 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 831 | 3 181 | 2 055 | 856 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Odelstav Ericsson Bygger AB
Org.nr 559199-7308
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.