ODD Group AB
Org.nr559384-1165
AdressMäster Samuelsgatan 45, 111 57 Stockholm
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-08 | |
---|---|---|
Startdatum | 2022-06-08 | |
Slutdatum | 2023-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-08 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | |
Löner övriga | - | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-08 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Nettoomsättning | 791 | |
Omsättning | 800 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −547 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 253 | |
Finansiella intäkter | 1 | |
Finansiella kostnader | −19 | |
Resultat efter finansnetto | 235 | |
Resultat före skatt | 235 | |
Skatt på årets resultat | −49 | |
Årets resultat | 186 |
BALANSRÄKNING | 2023-08 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | |
Varulager | 0 | |
Kundfordringar | 111 | |
Kassa och bank | 126 | |
Summa omsättningstillgångar | 269 | |
Summa tillgångar | 269 | |
Summa fritt eget kapital | 186 | |
Obeskattade reserver | 0 | |
Summa eget kapital | 211 | |
Summa avsättningar | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | |
Leverantörsskulder | 45 | |
Summa kortfristiga skulder | 58 | |
Summa eget kapital och skulder | 269 |
Ladda ner gratis årsredovisning
ODD Group AB
Org.nr 559384-1165
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.