OBOS Bostadsutveckling AB
Org.nr556031-7702
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | 283 486 | 356 552 | 323 759 | 325 950 | 220 560 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 2 885 468 | 3 035 644 | 3 008 759 | 2 323 180 | 1 533 502 | |
Omsättning | 2 885 759 | 3 035 811 | 3 010 064 | 2 323 703 | 1 533 634 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | - | - | 0 | - | - | |
Rörelsekostnader | −3 155 129 | −3 149 192 | −3 092 836 | −2 520 904 | −1 516 110 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −269 370 | −113 381 | −82 772 | −197 201 | 17 524 | |
Finansiella intäkter | 2 960 | 429 | 192 | 651 | 58 | |
Finansiella kostnader | −99 | −13 | 0 | −243 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −266 509 | −112 965 | −82 579 | −196 793 | 17 582 | |
Resultat före skatt | 468 | −611 | 31 405 | −32 613 | −496 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −5 | 6 | −8 | 150 | |
Årets resultat | 468 | −616 | 31 411 | −32 621 | −346 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 21 015 | 10 689 | 1 413 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 62 556 | 74 464 | 86 047 | 96 666 | 66 974 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 507 | |
Anläggningstillgångar | 86 071 | 87 653 | 89 959 | 99 166 | 69 481 | |
Varulager | 83 059 | 459 685 | 232 744 | 169 381 | 79 293 | |
Kundfordringar | 157 127 | 266 654 | 405 259 | 261 159 | 213 763 | |
Kassa och bank | 96 | 6 | 6 | 14 | 14 | |
Omsättningstillgångar | 1 114 392 | 815 790 | 728 149 | 572 010 | 598 768 | |
Summa tillgångar | 1 200 463 | 903 443 | 818 108 | 671 176 | 668 249 | |
Fritt eget kapital | 616 111 | 215 642 | 216 259 | 184 847 | 217 469 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 980 | |
Eget kapital | 652 111 | 251 642 | 252 259 | 220 847 | 253 469 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 188 186 | 392 155 | 354 580 | 234 473 | 179 089 | |
Kortfristiga skulder | 548 352 | 651 800 | 565 849 | 450 329 | 398 800 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 200 463 | 903 443 | 818 108 | 671 176 | 668 249 |
Ladda ner gratis årsredovisning
OBOS Bostadsutveckling AB
Org.nr 556031-7702
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.