Nyckelonline Systems Sverige AB
Org.nr559189-3184
AdressGrundsundsvägen 15, 423 40 Torslanda
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-05-01 | 2021-05-01 | 2020-05-01 | 2019-01-02 | |
Slutdatum | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | - | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 87 | 26 | 0 | 0 | |
Omsättning | 87 | 26 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −229 | −107 | −23 | −27 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −142 | −81 | −23 | −27 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −142 | −81 | −23 | −27 | |
Resultat före skatt | −142 | −81 | −23 | −27 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −142 | −81 | −23 | −27 |
BALANSRÄKNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varulager | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 51 | 26 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 109 | 111 | 103 | 77 | |
Omsättningstillgångar | 273 | 140 | 105 | 79 | |
Summa tillgångar | 273 | 140 | 105 | 79 | |
Fritt eget kapital | 102 | 43 | 49 | 23 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 152 | 93 | 99 | 73 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 52 | 18 | 4 | 6 | |
Kortfristiga skulder | 122 | 46 | 6 | 6 | |
Summa eget kapital och skulder | 273 | 140 | 105 | 79 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Nyckelonline Systems Sverige AB
Org.nr 559189-3184
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.