Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-02-09 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 6 688 | 2 070 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −2 990 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −3 221 | −185 | 0 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 3 467 | 1 885 | 0 | |
Finansiella intäkter | 843 | 244 | 0 | |
Finansiella kostnader | −5 603 | −493 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −1 293 | 1 636 | 0 | |
Resultat före skatt | −968 | 0 | 0 | |
Skatt på årets resultat | −262 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −1 230 | 0 | 0 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 82 346 | 84 666 | 4 441 | |
Finansiella anläggningstillgångar | −262 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 82 084 | 84 666 | 4 441 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 0 | 3 202 | 50 | |
Summa omsättningstillgångar | 360 | 22 757 | 50 | |
Summa tillgångar | 82 444 | 107 423 | 4 491 | |
Summa fritt eget kapital | −1 230 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | −1 180 | 50 | 50 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 53 568 | 54 684 | 0 | |
Leverantörsskulder | 1 | 1 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 24 056 | 48 305 | 4 441 | |
Summa eget kapital och skulder | 82 444 | 107 423 | 4 491 |
Ladda ner gratis årsredovisning
NP3 Grepen 1 AB
Org.nr 559300-9458
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.