Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | 0 | 0 | |
Löner övriga | - | - | - | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 870 | 3 546 | 3 016 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −6 | −3 | −3 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −574 | −4 263 | −3 033 | −1 | 0 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 308 | −716 | −16 | −1 | 0 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 307 | −717 | −16 | −1 | 0 | |
Resultat före skatt | 307 | −717 | −16 | −1 | 0 | |
Skatt på årets resultat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 310 | −717 | −16 | −1 | 0 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 24 | 27 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 24 | 27 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Kundfordringar | 0 | 34 | 65 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 4 | 76 | 153 | 33 | 34 | |
Summa omsättningstillgångar | 6 | 223 | 314 | 73 | 74 | |
Summa tillgångar | 6 | 247 | 341 | 73 | 74 | |
Summa fritt eget kapital | −556 | −867 | −150 | −133 | −132 | |
Summa eget kapital | −356 | −667 | 50 | 67 | 68 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 322 | 237 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 480 | 31 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 40 | 677 | 291 | 6 | 6 | |
Summa eget kapital och skulder | 6 | 247 | 341 | 73 | 74 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Nordanvind i Göteborg AB
Org.nr 556568-0922
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.