Mårten Chenon AB
Org.nr559086-0846
AdressAnders Reimers Väg 4, 117 50 Stockholm
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 206 | 130 | 430 | 486 | 900 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −162 | −150 | −383 | −358 | −358 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 45 | −20 | 47 | 128 | 543 | |
Finansiella intäkter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 50 | −19 | 47 | 127 | 543 | |
Resultat före skatt | 50 | −19 | 47 | 255 | 542 | |
Skatt på årets resultat | −8 | 0 | −10 | −56 | −119 | |
Årets resultat | 42 | −19 | 37 | 199 | 423 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 144 | 60 | 71 | 0 | 149 | |
Kassa och bank | 1 302 | 1 346 | 1 386 | 1 509 | 1 361 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 518 | 1 481 | 1 553 | 1 523 | 1 646 | |
Summa tillgångar | 1 518 | 1 481 | 1 553 | 1 523 | 1 646 | |
Summa fritt eget kapital | 1 303 | 1 260 | 1 280 | 1 243 | 1 044 | |
Summa eget kapital | 1 353 | 1 310 | 1 330 | 1 293 | 1 094 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 104 | 153 | 130 | 11 | 35 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 62 | 18 | 93 | 114 | 333 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 518 | 1 481 | 1 553 | 1 523 | 1 646 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Mårten Chenon AB
Org.nr 559086-0846
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.