Marcus Ljungqvist Sports Club AB
Org.nr559208-3363
AdressVällanstigen 25, 791 61 Falun
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-09-01 | 2021-09-01 | 2020-09-01 | 2019-06-05 | |
Slutdatum | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 15 732 | 15 631 | 13 336 | 8 797 | |
Omsättning | 15 851 | 16 149 | 13 585 | 8 839 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −39 | −35 | −24 | −18 | |
Rörelsekostnader | −15 578 | −15 479 | −13 275 | −7 632 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 273 | 669 | 311 | 1 207 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −171 | −66 | −4 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 102 | 603 | 307 | 1 207 | |
Resultat före skatt | 102 | 603 | 307 | 927 | |
Skatt på årets resultat | −26 | −132 | −69 | −200 | |
Årets resultat | 76 | 471 | 238 | 727 |
BALANSRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 79 | 118 | 79 | 103 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 79 | 118 | 79 | 103 | |
Varulager | 10 762 | 7 928 | 4 312 | 2 889 | |
Kundfordringar | 540 | 797 | 1 136 | 477 | |
Kassa och bank | 49 | 29 | 296 | 1 120 | |
Omsättningstillgångar | 11 644 | 9 380 | 5 829 | 4 532 | |
Summa tillgångar | 11 723 | 9 498 | 5 908 | 4 635 | |
Fritt eget kapital | 1 512 | 1 437 | 965 | 727 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 1 562 | 1 487 | 1 015 | 777 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 1 930 | 860 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 3 570 | 2 133 | 1 386 | 705 | |
Kortfristiga skulder | 8 230 | 7 152 | 4 892 | 3 858 | |
Summa eget kapital och skulder | 11 723 | 9 498 | 5 908 | 4 635 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Marcus Ljungqvist Sports Club AB
Org.nr 559208-3363
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.