Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | 0 | |
Löner övriga | - | - | - | - | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −2 | 0 | 0 | 0 | −1 | |
Finansiella intäkter | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 1 998 | 998 | 1 998 | −1 | −1 | |
Resultat före skatt | 2 006 | 998 | 1 998 | −1 | −1 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 2 006 | 998 | 1 998 | −1 | −1 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
Summa anläggningstillgångar | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 3 | 304 | 606 | 8 | 399 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 840 | 2 134 | 2 435 | 1 837 | 2 226 | |
Summa tillgångar | 4 340 | 4 634 | 4 935 | 4 337 | 4 726 | |
Summa fritt eget kapital | 4 220 | 4 214 | 4 216 | 4 217 | 4 218 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 4 340 | 4 334 | 4 336 | 4 337 | 4 338 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 0 | 300 | 600 | 0 | 388 | |
Summa eget kapital och skulder | 4 340 | 4 634 | 4 935 | 4 337 | 4 726 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Magnus Olsson Plåt i Norrköping AB
Org.nr 556575-7944
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.