Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2019-12-17 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 400 | 700 | 300 | 300 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 1 467 | 1 467 | 1 487 | 1 319 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −958 | −906 | −868 | −846 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 509 | 561 | 619 | 473 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 508 | 561 | 619 | 473 | |
Resultat före skatt | 508 | 561 | 619 | 473 | |
Skatt på årets resultat | −105 | −116 | −128 | −102 | |
Årets resultat | 403 | 445 | 491 | 371 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 132 | 109 | 94 | 162 | |
Kassa och bank | 468 | 878 | 730 | 490 | |
Summa omsättningstillgångar | 625 | 987 | 824 | 652 | |
Summa tillgångar | 625 | 987 | 824 | 652 | |
Summa fritt eget kapital | 410 | 707 | 563 | 371 | |
Summa eget kapital | 460 | 757 | 613 | 421 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 165 | 230 | 211 | 231 | |
Summa eget kapital och skulder | 625 | 987 | 824 | 652 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Lyckon AB
Org.nr 559232-6283
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.