Lumi House AB
Org.nr559382-4591
AdressFjällströmsvägen 16, 933 33 Arvidsjaur
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2024-05 | 2023-05 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-06-01 | 2022-05-24 | |
Slutdatum | 2024-05-31 | 2023-05-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-05 | 2023-05 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2024-05 | 2023-05 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 857 | 732 | |
Omsättning | 929 | 732 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −77 | −71 | |
Rörelsekostnader | −787 | −598 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 142 | 134 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −60 | −51 | |
Resultat efter finansnetto | 82 | 82 | |
Resultat före skatt | 62 | 63 | |
Skatt på årets resultat | −13 | −13 | |
Årets resultat | 49 | 50 |
BALANSRÄKNING | 2024-05 | 2023-05 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 2 779 | 2 856 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 2 779 | 2 856 | |
Varulager | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 203 | 138 | |
Omsättningstillgångar | 241 | 170 | |
Summa tillgångar | 3 020 | 3 025 | |
Fritt eget kapital | 99 | 50 | |
Obeskattade reserver | 40 | 20 | |
Eget kapital | 124 | 75 | |
Avsättningar | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 1 041 | 1 126 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 1 815 | 1 804 | |
Summa eget kapital och skulder | 3 020 | 3 025 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Lumi House AB
Org.nr 559382-4591
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.