Limeq AB
Org.nr559239-1360
AdressVägtistelgatan 5, 233 61 Bara
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-28 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 72 | 246 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 503 | 1 321 | 730 | 122 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −398 | −931 | −661 | −62 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 105 | 389 | 68 | 60 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 105 | 389 | 68 | 60 | |
Resultat före skatt | 91 | 310 | 54 | 46 | |
Skatt på årets resultat | −19 | −64 | −11 | −10 | |
Årets resultat | 72 | 246 | 43 | 36 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 19 | 62 | 77 | |
Kassa och bank | 465 | 805 | 324 | 94 | |
Summa omsättningstillgångar | 491 | 837 | 387 | 172 | |
Summa tillgångar | 491 | 837 | 387 | 172 | |
Summa fritt eget kapital | 151 | 325 | 79 | 36 | |
Summa eget kapital | 176 | 350 | 104 | 61 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 193 | 379 | 255 | 97 | |
Summa eget kapital och skulder | 491 | 837 | 387 | 172 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Limeq AB
Org.nr 559239-1360
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.