Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-10-01 | 2021-10-01 | 2020-10-01 | 2019-10-01 | 2018-10-01 | |
Slutdatum | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | 0 | 0 | |
Löner övriga | - | - | - | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 4 300 | 195 | 188 | 184 | 350 |
RESULTATRÄKNING | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −11 | −20 | −15 | −11 | −16 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −11 | −20 | −15 | −11 | −16 | |
Finansiella intäkter | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 75 | −20 | −15 | −11 | 5 984 | |
Resultat före skatt | 75 | −20 | −15 | −11 | 5 984 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 75 | −20 | −15 | −11 | 5 984 |
BALANSRÄKNING | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 4 452 | 4 622 | 3 813 | 4 189 | 4 534 | |
Summa omsättningstillgångar | 4 452 | 4 622 | 3 919 | 4 293 | 4 656 | |
Summa tillgångar | 4 452 | 4 622 | 4 169 | 4 543 | 4 906 | |
Summa fritt eget kapital | 4 392 | 4 512 | 4 111 | 4 310 | 4 849 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 4 442 | 4 562 | 4 161 | 4 360 | 4 899 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 50 | 0 | 175 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
Summa eget kapital och skulder | 4 452 | 4 622 | 4 169 | 4 543 | 4 906 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Leif Förvaltning i Lerum AB
Org.nr 559009-4974
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.