Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2024-03 | 2023-03 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-04-01 | 2022-09-27 | |
Slutdatum | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-03 | 2023-03 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2024-03 | 2023-03 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Omsättning | 6 731 | 2 194 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −1 070 | −137 | |
Summa rörelsekostnader | −6 960 | −2 168 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −228 | 25 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −541 | −96 | |
Resultat efter finansnetto | −769 | −71 | |
Resultat före skatt | −769 | −71 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | |
Årets resultat | −769 | −71 |
BALANSRÄKNING | 2024-03 | 2023-03 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 158 | 198 | |
Materiella anläggningstillgångar | 4 286 | 4 054 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 4 444 | 4 252 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 448 | 364 | |
Kundfordringar | 149 | 92 | |
Kassa och bank | 57 | 384 | |
Summa omsättningstillgångar | 794 | 925 | |
Summa tillgångar | 5 238 | 5 177 | |
Summa fritt eget kapital | 0 | 4 | |
Summa eget kapital | 25 | 29 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 3 364 | 4 042 | |
Leverantörsskulder | 22 | 355 | |
Summa kortfristiga skulder | 1 848 | 1 106 | |
Summa eget kapital och skulder | 5 238 | 5 177 |
Ladda ner gratis årsredovisning
La Fontana Tälje AB
Org.nr 559399-0350
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.