Konsultfirma Bonus Ventus AB
Org.nr559229-2188
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-05 | 2022-05 | 2021-05 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-06-01 | 2021-06-01 | 2019-12-02 | |
Slutdatum | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-05 | 2022-05 | 2021-05 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 300 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-05 | 2022-05 | 2021-05 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 1 455 | 1 419 | 2 054 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −1 208 | −1 303 | −1 222 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 247 | 116 | 832 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −5 | −5 | −4 | |
Resultat efter finansnetto | 242 | 111 | 828 | |
Resultat före skatt | 242 | 341 | 598 | |
Skatt på årets resultat | −55 | −79 | −148 | |
Årets resultat | 187 | 262 | 450 |
BALANSRÄKNING | 2023-05 | 2022-05 | 2021-05 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 1 004 | 1 039 | 1 010 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 038 | 1 070 | 1 115 | |
Summa tillgångar | 1 038 | 1 070 | 1 115 | |
Summa fritt eget kapital | 899 | 712 | 450 | |
Summa eget kapital | 949 | 762 | 500 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 34 | 114 | |
Leverantörsskulder | 0 | 9 | 4 | |
Summa kortfristiga skulder | 89 | 274 | 271 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 038 | 1 070 | 1 115 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Konsultfirma Bonus Ventus AB
Org.nr 559229-2188
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.