Keep It Simple AB
Org.nr559385-4184
AdressDartanjangs Gata 4, 168 71 Bromma
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-06 | |
---|---|---|
Startdatum | 2022-06-17 | |
Slutdatum | 2023-06-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-06 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | |
Löner övriga | - | |
Föreslagen utdelning | 7 |
RESULTATRÄKNING | 2023-06 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Omsättning | 603 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −594 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 10 | |
Finansiella intäkter | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 10 | |
Resultat före skatt | 9 | |
Skatt på årets resultat | −2 | |
Årets resultat | 7 |
BALANSRÄKNING | 2023-06 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | |
Kundfordringar | 74 | |
Kassa och bank | 29 | |
Summa omsättningstillgångar | 103 | |
Summa tillgångar | 103 | |
Summa fritt eget kapital | 7 | |
Summa eget kapital | 32 | |
Summa avsättningar | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | |
Leverantörsskulder | 1 | |
Summa kortfristiga skulder | 70 | |
Summa eget kapital och skulder | 103 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Keep It Simple AB
Org.nr 559385-4184
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.