Käk & Nack AB
Org.nr559299-3504
AdressHoppets Gränd 10, 903 34 Umeå
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-02-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | - | - | |
Löner övriga | 0 | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 106 | 58 | 47 | |
Omsättning | 106 | 58 | 47 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Rörelsekostnader | −22 | −17 | −13 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 84 | 41 | 34 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 83 | 41 | 34 | |
Resultat före skatt | 83 | 40 | 34 | |
Skatt på årets resultat | −18 | −8 | −7 | |
Årets resultat | 65 | 32 | 27 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 29 | 13 | 0 | |
Kassa och bank | 169 | 102 | 46 | |
Omsättningstillgångar | 198 | 115 | 64 | |
Summa tillgångar | 198 | 115 | 64 | |
Fritt eget kapital | 124 | 59 | 27 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 149 | 84 | 52 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 49 | 31 | 12 | |
Summa eget kapital och skulder | 198 | 115 | 64 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Käk & Nack AB
Org.nr 559299-3504
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.