Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-05-01 | 2022-05-01 | 2021-04-08 | |
Slutdatum | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 4 405 | 3 496 | 1 589 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −32 | −29 | −18 | |
Summa rörelsekostnader | −4 295 | −3 477 | −1 314 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 110 | 18 | 275 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −36 | −7 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 75 | 11 | 274 | |
Resultat före skatt | 75 | 11 | 274 | |
Skatt på årets resultat | −23 | −8 | −59 | |
Årets resultat | 52 | 3 | 215 |
BALANSRÄKNING | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 123 | 97 | 126 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 123 | 97 | 126 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 187 | 115 | 86 | |
Kassa och bank | 269 | 117 | 118 | |
Summa omsättningstillgångar | 857 | 332 | 279 | |
Summa tillgångar | 980 | 430 | 406 | |
Summa fritt eget kapital | 270 | 218 | 215 | |
Summa eget kapital | 295 | 243 | 240 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 549 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 42 | 10 | 50 | |
Summa kortfristiga skulder | 136 | 186 | 166 | |
Summa eget kapital och skulder | 980 | 430 | 406 |
Ladda ner gratis årsredovisning
JESSVE snickeri och Bygg AB
Org.nr 559310-8870
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.