Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-02-01 | 2022-02-01 | 2021-02-01 | 2020-02-01 | 2019-02-01 | |
Slutdatum | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | 0 | 0 | |
Löner övriga | - | - | - | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 157 | 210 | 424 | 535 | 463 | |
Omsättning | 157 | 210 | 424 | 600 | 509 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | −12 | |
Summa rörelsekostnader | −100 | −218 | −499 | −491 | −480 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 57 | −7 | −75 | 98 | 17 | |
Finansiella intäkter | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | −3 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 65 | −5 | −75 | 97 | 17 | |
Resultat före skatt | 64 | −5 | −51 | 74 | 17 | |
Skatt på årets resultat | −2 | 0 | 0 | −16 | −4 | |
Årets resultat | 62 | −5 | −51 | 58 | 13 |
BALANSRÄKNING | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 105 | 105 | 4 | 5 | 5 | |
Summa anläggningstillgångar | 105 | 105 | 4 | 5 | 5 | |
Varulager | 312 | 229 | 327 | 386 | 327 | |
Kundfordringar | 1 | 7 | 6 | 8 | 0 | |
Kassa och bank | 0 | 3 | 17 | 41 | 38 | |
Summa omsättningstillgångar | 331 | 256 | 368 | 435 | 373 | |
Summa tillgångar | 435 | 361 | 372 | 440 | 377 | |
Summa fritt eget kapital | 102 | 40 | 46 | 96 | 39 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
Summa eget kapital | 152 | 90 | 96 | 146 | 89 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 250 | 250 | 220 | 220 | 220 | |
Leverantörsskulder | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Summa kortfristiga skulder | 33 | 20 | 56 | 50 | 69 | |
Summa eget kapital och skulder | 435 | 361 | 372 | 440 | 377 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Jadus AB
Org.nr 556996-3506
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.